
アルファード30系にマッチングするホイールの中で、人気のホイールはどれなのでしょうか。
本記事ではアルファード30系にマッチングするホイールの中から、型式別に人気のホイールを上位10商品ずつ紹介します。
ホイール選びの参考にして下さい。
アルファード 30系 ホイールマッチング|グレードとタイヤ型式
アルファード30系のホイールは、グレードによってマッチングするタイヤ型式が3種類あります。
アルファード30系のグレードとタイヤ型式を一覧にしました。
| グレード | タイヤ型式 |
|---|---|
| X | 215/65R16 |
| X 4WD | |
| Executive Lounge | 225/60R17 |
| Executive Lounge 4WD | |
| G (7人乗り) | |
| G (8人乗り) | |
| G 4WD (7人乗り) | |
| G 4WD (8人乗り) | |
| GF | |
| GF 4WD | |
| ロイヤルラウンジ | |
| ロイヤルラウンジ 4WD | |
| ロイヤルラウンジSP | |
| ロイヤルラウンジSP 4WD | |
| S (7人乗り) | 235/50R18 |
| S (8人乗り) | |
| S 4WD (7人乗り) | |
| S 4WD (8人乗り) | |
| S Aパッケージ | |
| S Aパッケージ 4WD | |
| S Aパッケージ TYPE BLACK | |
| S Aパッケージ TYPE BLACK 4WD | |
| S Cパッケージ | |
| S Cパッケージ 4WD | |
| SA | |
| SA 4WD | |
| SA Cパッケージ | |
| SA Cパッケージ 4WD | |
| SA TYPE BLACK | |
| SA TYPE BLACK 4WD |
アルファード 30系 ホイールマッチング|215/65R16
アルファード30系のタイヤ型式「215/65R16」にホイールマッチングするタイヤを人気順に10商品でご紹介します。
215/65R16のアルファードグレード
- X
売れ筋 第1位|BluEarth RV-02

BluEarth RV-02
| メーカー | YOKOHAMA |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98H |
| 参考価格 | 10,240円 |
売れ筋 第2位|TRANPATH mpZ

TRANPATH mpZ
| メーカー | TOYO |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98H |
| 参考価格 | 8,560円 |
売れ筋 第3位|REGNO GRVII

REGNO GRVII
| メーカー | ブリヂストン |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98H |
| 参考価格 | 16,200円 |
売れ筋 第4位|TRANPATH LuII

TRANPATH LuII
| メーカー | TOYO |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98V |
| 参考価格 | 9,620円 |
売れ筋 第5位|EAGLE #1 NASCAR

EAGLE #1 NASCAR
| メーカー | グッドイヤー |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16C 109/107R |
| 参考価格 | 14,200円 |
売れ筋 第6位|エナセーブ RV504

エナセーブ RV504
| メーカー | ダンロップ |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98H |
| 参考価格 | 9,480円 |
売れ筋 第7位|ZT1000

ZT1000
| メーカー | ZEETEX |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98V |
| 参考価格 | 3,490円 |
売れ筋 第8位|NEXTRY

NEXTRY
| メーカー | ブリヂストン |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98H |
| 参考価格 | 9,000円 |
売れ筋 第9位|DUELER H/L 850

DUELER H/L 850
| メーカー | ブリヂストン |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98H |
| 参考価格 | 13,500円 |
売れ筋 第10位|HF201

HF201
| メーカー | HIFLY |
|---|---|
| サイズ | 215/65R16 98H |
| 参考価格 | 3,650円 |
アルファード 30系 ホイールマッチング|225/60R17
アルファード30系のタイヤ型式「225/60R17」にホイールマッチングするタイヤを人気順に10商品ご紹介します。
225/60R17のアルファードグレード
- Executive Lounge
- G
- GF
- ロイヤルラウンジ
- ロイヤルラウンジSP
売れ筋 第1位|REGNO GRVII

REGNO GRVII
| メーカー | ブリヂストン |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99H |
| 参考価格 | 16,837円 |
売れ筋 第2位|BluEarth RV-02

BluEarth RV-02
| メーカー | YOKOHAMA |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99H |
| 参考価格 | 11,900円 |
売れ筋 第3位|PROXES CF2 SUV

PROXES CF2 SUV
| メーカー | TOYO |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99H |
| 参考価格 | 10,930円 |
売れ筋 第4位|GEOLANDAR SUV

GEOLANDAR SUV
| メーカー | YOKOHAMA |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99H |
| 参考価格 | 16,740円 |
売れ筋 第5位|GRANDTREK PT3

GRANDTREK PT3
| メーカー | ダンロップ |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99V |
| 参考価格 | 13,950円 |
売れ筋 第6位|TRANPATH LuII

TRANPATH LuII
| メーカー | TOYO |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99V |
| 参考価格 | 11,590 |
売れ筋 第7位|Playz PX-RV

Playz PX-RV
| メーカー | ブリヂストン |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99H |
| 参考価格 | 15,673円 |
売れ筋 第8位|Primacy 3

Primacy 3
| メーカー | MICHELIN |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99V |
| 参考価格 | 14,600円 |
売れ筋 第9位|エナセーブ RV504

エナセーブ RV504
| メーカー | ダンロップ |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99H |
| 参考価格 | 13,420円 |
売れ筋 第10位|CINTURATO P7

CINTURATO P7
| メーカー | ピレリ |
|---|---|
| サイズ | 225/60R17 99V [ランフラット] |
| 参考価格 | 18,200円 |
アルファード 30系 ホイールマッチング|235/50R18
アルファード30系のタイヤ型式「235/50R18」にホイールマッチングするタイヤを人気順に10商品ご紹介します。
225/60R17のアルファードグレード
- S
- S Cパッケージ
- S Aパッケージ
- SA
- SA Cパッケージ
- SA TYPE BLACK
売れ筋 第1位|TRANPATH LuII

TRANPATH LuII
| メーカー | TOYO |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 101W XL |
| 参考価格 | 13,300円 |
売れ筋 第2位|BluEarth RV-02

BluEarth RV-02
| メーカー | YOKOHAMA |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 97V |
| 参考価格 | 13,863円 |
売れ筋 第3位|TRANPATH mpZ

TRANPATH mpZ
| メーカー | TOYO |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 101V XL |
| 参考価格 | 11,600円 |
売れ筋 第4位|CINTURATO P

CINTURATO P
| メーカー | ピレリ |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 97W |
| 参考価格 | 8,710円 |
売れ筋 第5位|エナセーブ RV504

エナセーブ RV504
| メーカー | ダンロップ |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 97W |
| 参考価格 | 13,410円 |
売れ筋 第6位|REGNO GRVII

REGNO GRVII
| メーカー | ブリヂストン |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 101V XL |
| 参考価格 | 22,390円 |
売れ筋 第7位|REGNO GR-XI

REGNO GR-XI
| メーカー | ブリヂストン |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 97W |
| 参考価格 | 22,310円 |
売れ筋 第8位|EAGLE LS2000 Hybrid II

EAGLE LS2000 Hybrid II
| メーカー | グッドイヤー |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 97V |
| 参考価格 | 9,870円 |
売れ筋 第9位|VENTUS V12 evo2 K120

VENTUS V12 evo2 K120
| メーカー | ハンコック |
|---|---|
| サイズ | 235/50ZR18 101Y XL |
| 参考価格 | 7,890 |
売れ筋 第10位|PROXES T1 Sport SUV

PROXES T1 Sport SUV
| メーカー | TOYO |
|---|---|
| サイズ | 235/50R18 97V |
| 参考価格 | 11,394 |
アルファードのタイヤを探すなら
アルファードのタイヤを探すなら「オートウェイ」がおススメです。
オートウェイはアルファードの全シリーズ、全グレードのタイヤを取り扱っており、価格もリーズナブルな通販専用タイヤサイトです。
純正サイズのタイヤはもちろん、インチアップのタイヤも多数取り揃えていますよ!
関連記事






